Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej”
Wydarzenie | Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data rozpoczęcia | 2021-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data zakończenia | 2021-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godzina rozpoczęcia | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizator | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak do organizatora | dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do strony z wydarzeniem | www.regions4PerMed.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły | Bezpłatne warsztaty online „Health Technology in connected & integrated care”organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach międzyregionalnego projektu Regions4PerMed, który wspomaga wdrażanie medycyny personalizowanej, odbędą się 26 i 27 stycznia 2021 r. W kalendarium międzynarodowego projektu Regions4PerMed, który obejmuje: Lombardię, Toskanię, Saksonię, Galicję i Dolny Śląsk, zaplanowano wydarzenie online mające na celu wspomaganie wdrażania technologii medycznych, które sprzyjają rozwojowi medycyny personalizowanej. Organizatorzy zakładają przegląd aktualnego stanu implementowania technologii personalizowanych, zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz celowanych inwestycji. Warsztaty są bezpłatne, obejmują sesje plenarne oraz równoległe sesje robocze. Są skierowane do osób decyzyjnych, przedstawicieli uniwersytetów medycznych i szpitali badawczych z europejskich krajów. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl - Medycyna personalizowana jest przyszłością medycyny. Wymaga wymiany wiedzy, opracowania rozwiązań organizacyjnych i formalnych, rozwoju technologii medycznych, nakładów finansowych i szerokiego dialogu między badaczami, medykami, twórcami innowacyjnych rozwiązań i władzami, ale wyzwanie jest warte podjęcia ze względu na korzyść pacjentów, ulepszone i personalizowane plany leczenia, a przez to większą skuteczność leczenia i zmniejszenie efektów ubocznych w porównaniu z medycyną tradycyjną, a także na przejście z leczenia na profilaktykę i prognozowanie. Projekt Regions4PerMed jest tak potrzebną platformą wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązań personalizowanej opieki zdrowotnej, na styczniowych warsztatach zostaną przedstawione najlepsze europejskie praktyki w tego zakresu. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego, do wzięcia udziału w warsztatach online na temat „Technologii medycznych w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” - mówi prof. Donata Kurpas, Kierownik Projektu Regions4PerMed po stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W programie warsztatów Regions4PerMed zaplanowano: - panel regulacyjny, w ramach którego zostaną poruszone kwestie: 27 stycznia 2021 sesje równolegle Zintegrowana opieka zdrowotna, a integracja systemu - tematy do dyskusji: Wśród poruszanych na warsztatach zagadnień znajdą się najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania zintegrowanej opieki zdrowotnej. Podstawową strategią innowacyjnego procesu wdrażania medycyny personalizowanej jest połączenie opieki medycznej i społecznej, które pozwala na wprowadzenie indywidualnego planu opieki nad pacjentem. Takie podejście pomaga innowatorom znaleźć rozwiązania cyfrowe, wprowadzić leczenie nowej generacji i ma na celu poprawę jakości życia obywateli. Przy czym dostęp do personalizowanych danych zdrowotnych wymaga specjalnego podejścia obejmującego kwestie RODO na poziomie regionalnym, krajowym i transgranicznym. Musi obejmować zastosowanie dobrych praktyk, korzystanie z danych w bezpieczny sposób i z pełnym poszanowaniem zasad etycznych i prawnych. Co ważne w leczeniu osób w podeszłym wieku, technologia oparta na danych pacjenta może kontrolować jego parametry życiowe, a także motywować do aktywności ruchowej, a przez to przyczynić się do spowolnienia rozwoju chorób przewlekłych. Projekt Regions4PerMed jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Wczesną wiosną 2021 są planowane kolejne warsztaty w ramach projektu Regions4PerMed na temat „Personalizacja branży zdrowotnej”, które organizuje Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki. Więcej informacji na temat projektu i działań prowadzonych w jego ramach można znaleźć na stronie: www.regions4PerMed.eu
najpopularniejszeMinister zdrowia: Przedłużamy obostrzenia do 25 kwietniaNiepokojące dane na temat szczepionki BNT162b2 mRNA przeciwko COVID-19Kiedy po chorobie zaszczepić się na COVID-19?Konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - obostrzenia - na żywoNowe dane o skuteczności szczepionki Pfizer-BioNTechAktualny harmonogram rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 oraz informacje dla osób z poszczególnych grup wiekowychSzczepionka AstraZeneca przeciw SARS-CoV-2Dlaczego po szczepieniu przeciw koronawirusowi dochodzi do zgonów ?8 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaAmantadyna hamuje SARS-CoV-2 in vitroAmantadyna pomoże w leczeniu COVID-19?Czy osoby zaszczepione przeciw COVID-19 mogą zarażać innych?Co ze szczepieniami COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymi? PTR publikuje zaleceniaTani lek, który sprawdza się w domowym leczeniu COVID-19Niepokojące dane na temat szczepionki BNT162b2 mRNA przeciwko COVID-19Nowe dane o skuteczności szczepionki Pfizer-BioNTechKiedy po chorobie zaszczepić się na COVID-19?Aktualny harmonogram rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 oraz informacje dla osób z poszczególnych grup wiekowychPoznano mechanizm powstawania małopłytkowości i zakrzepów po szczepieniu przeciw COVID-19Jakie jest ryzyko zarażenia się od osób zaszczepionych i ozdrowieńców?Do końca roku kolonoskopia ze znieczuleniem dostępna dla każdegoAmantadyna hamuje SARS-CoV-2 in vitroAmantadyna pomoże w leczeniu COVID-19?Czy osoby zaszczepione przeciw COVID-19 mogą zarażać innych?8 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaSzczepionka AstraZeneca przeciw SARS-CoV-2Dlaczego po szczepieniu przeciw koronawirusowi dochodzi do zgonów ?COVID-19 może rozpoczynać się od braku apetytu i biegunki. Co to oznacza dla dalszego przebiegu choroby?Jak przygotować się na przyjęcie szczepionki przeciw SARS-CoV-2Kiedy po chorobie zaszczepić się na COVID-19?Amantadyna pomoże w leczeniu COVID-19?Niepokojące dane na temat szczepionki BNT162b2 mRNA przeciwko COVID-19Nowe dane o skuteczności szczepionki Pfizer-BioNTechAmantadyna hamuje SARS-CoV-2 in vitroCzy osoby zaszczepione przeciw COVID-19 mogą zarażać innych?Raport dzienny: Mamy 26 405 nowych zakażeńCOVID-19 może rozpoczynać się od braku apetytu i biegunki. Co to oznacza dla dalszego przebiegu choroby?Szczepionka AstraZeneca przeciw SARS-CoV-2Konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adam Niedzielskiego - nowe obostrzenia - na żywo8 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaNaukowcy potwierdzają – koronawirusem można zarazić się po raz drugiDlaczego po szczepieniu przeciw koronawirusowi dochodzi do zgonów ?Jak przygotować się na przyjęcie szczepionki przeciw SARS-CoV-2PPOZ: Nie lekceważ pierwszych sygnałów COVID-19!Na jesieni mogą wybuchnąć dwie epidemie w jednym momencieNowe zasady od 7 listopada8 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaCOVID-19 może rozpoczynać się od braku apetytu i biegunki. Co to oznacza dla dalszego przebiegu choroby?Naukowcy potwierdzają – koronawirusem można zarazić się po raz drugiWitamina D, probiotyki, paracetamol. Czy pomogą w walce z koronawirusem?Na grypę umiera w Polsce 100 razy więcej ludzi, niż to wynika z oficjalnych danychOsiem leków, których lepiej nie łączyć z alkoholemNarodowa kwarantanna - nowe zasady bezpieczeństwa i nowe obostrzeniaKiedy po chorobie zaszczepić się na COVID-19?Czy wyjedziemy na wakacje za granicę? Wiceminister zdrowia odpowiadaPandemia COVID-19 dzień po dniu: 16-25 maja 2020Amantadyna pomoże w leczeniu COVID-19?Ból zęba – różne typy, odmienne przyczyny8 najczęstszych przyczyn poronień |