Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej”
Wydarzenie | Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data rozpoczęcia | 2021-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data zakończenia | 2021-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Godzina rozpoczęcia | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce wydarzenia (nazwa obiektu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizator | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak do organizatora | dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link do strony z wydarzeniem | www.regions4PerMed.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szczegóły | Bezpłatne warsztaty online „Health Technology in connected & integrated care”organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach międzyregionalnego projektu Regions4PerMed, który wspomaga wdrażanie medycyny personalizowanej, odbędą się 26 i 27 stycznia 2021 r. W kalendarium międzynarodowego projektu Regions4PerMed, który obejmuje: Lombardię, Toskanię, Saksonię, Galicję i Dolny Śląsk, zaplanowano wydarzenie online mające na celu wspomaganie wdrażania technologii medycznych, które sprzyjają rozwojowi medycyny personalizowanej. Organizatorzy zakładają przegląd aktualnego stanu implementowania technologii personalizowanych, zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz celowanych inwestycji. Warsztaty są bezpłatne, obejmują sesje plenarne oraz równoległe sesje robocze. Są skierowane do osób decyzyjnych, przedstawicieli uniwersytetów medycznych i szpitali badawczych z europejskich krajów. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl - Medycyna personalizowana jest przyszłością medycyny. Wymaga wymiany wiedzy, opracowania rozwiązań organizacyjnych i formalnych, rozwoju technologii medycznych, nakładów finansowych i szerokiego dialogu między badaczami, medykami, twórcami innowacyjnych rozwiązań i władzami, ale wyzwanie jest warte podjęcia ze względu na korzyść pacjentów, ulepszone i personalizowane plany leczenia, a przez to większą skuteczność leczenia i zmniejszenie efektów ubocznych w porównaniu z medycyną tradycyjną, a także na przejście z leczenia na profilaktykę i prognozowanie. Projekt Regions4PerMed jest tak potrzebną platformą wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązań personalizowanej opieki zdrowotnej, na styczniowych warsztatach zostaną przedstawione najlepsze europejskie praktyki w tego zakresu. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego, do wzięcia udziału w warsztatach online na temat „Technologii medycznych w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” - mówi prof. Donata Kurpas, Kierownik Projektu Regions4PerMed po stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W programie warsztatów Regions4PerMed zaplanowano: - panel regulacyjny, w ramach którego zostaną poruszone kwestie: 27 stycznia 2021 sesje równolegle Zintegrowana opieka zdrowotna, a integracja systemu - tematy do dyskusji: Wśród poruszanych na warsztatach zagadnień znajdą się najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania zintegrowanej opieki zdrowotnej. Podstawową strategią innowacyjnego procesu wdrażania medycyny personalizowanej jest połączenie opieki medycznej i społecznej, które pozwala na wprowadzenie indywidualnego planu opieki nad pacjentem. Takie podejście pomaga innowatorom znaleźć rozwiązania cyfrowe, wprowadzić leczenie nowej generacji i ma na celu poprawę jakości życia obywateli. Przy czym dostęp do personalizowanych danych zdrowotnych wymaga specjalnego podejścia obejmującego kwestie RODO na poziomie regionalnym, krajowym i transgranicznym. Musi obejmować zastosowanie dobrych praktyk, korzystanie z danych w bezpieczny sposób i z pełnym poszanowaniem zasad etycznych i prawnych. Co ważne w leczeniu osób w podeszłym wieku, technologia oparta na danych pacjenta może kontrolować jego parametry życiowe, a także motywować do aktywności ruchowej, a przez to przyczynić się do spowolnienia rozwoju chorób przewlekłych. Projekt Regions4PerMed jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Wczesną wiosną 2021 są planowane kolejne warsztaty w ramach projektu Regions4PerMed na temat „Personalizacja branży zdrowotnej”, które organizuje Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki. Więcej informacji na temat projektu i działań prowadzonych w jego ramach można znaleźć na stronie: www.regions4PerMed.eu
najpopularniejszeCOVID-19 może rozpoczynać się od braku apetytu i biegunki. Co to oznacza dla dalszego przebiegu choroby?8 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaOsiem leków, których lepiej nie łączyć z alkoholem8 najczęstszych przyczyn poronieńPPOZ: Nie lekceważ pierwszych sygnałów COVID-19!Historia Polaka w śpiączce. Czy mamy do czynienia z eutanazją?Ból zęba – różne typy, odmienne przyczynyKobiecy wytrysk to dwa różne zjawiskaNaukowcy potwierdzają – koronawirusem można zarazić się po raz drugiO czym mówi zapach potu?Ile na orgazm czeka kobieta, ile mężczyzna?Nie ignoruj sygnałów ostrzegawczych. W raku trzustki liczy się czasJest zgoda sądu na transport Polaka w śpiączce do krajuJak przygotować się na przyjęcie szczepionki przeciw SARS-CoV-28 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaProf. Tomasiewicz: Każdy pacjent zgłaszający się jakiejkolwiek placówki medycznej powinien mieć badanie w kierunku anty-HCVNiepokojące informacje na temat szczepionek na COVID-19. Co dalej z dziećmi?Pierwszy od wielu lat nowy środek przeciwwirusowy przeciwko grypieCOVID-19 może rozpoczynać się od braku apetytu i biegunki. Co to oznacza dla dalszego przebiegu choroby?Osiem leków, których lepiej nie łączyć z alkoholemKto przechorował COVID-19? Rusza ogólnopolskie badanieJak idą szczepienia? Ile było odczynów poszczepiennych? Ile dawek zutylizowano? Sprawdź na interaktywnej mapieJest rozporządzenie uwzględniające kwestię kolejności szczepieńNaukowcy potwierdzają – koronawirusem można zarazić się po raz drugi8 najczęstszych przyczyn poronieńPPOZ: Nie lekceważ pierwszych sygnałów COVID-19!Ból zęba – różne typy, odmienne przyczynyKolejne zakażone pielęgniarki i położne umierają w pracyMasz stan przedcukrzycowy? Cukrzyca to nie wyrok, możesz jej uniknąć!8 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaCOVID-19 może rozpoczynać się od braku apetytu i biegunki. Co to oznacza dla dalszego przebiegu choroby?Osiem leków, których lepiej nie łączyć z alkoholemNaukowcy potwierdzają – koronawirusem można zarazić się po raz drugiWszystko o szczepionce mRNAIle trwa odporność po przechorowaniu COVID-19?Ważne stanowisko PTR dot. szczepień przeciw COVID-19 u pacjentów z autoimmunologicznymi i zapalnymi chorobami reumatycznymiCOVID News - 8.01.2021 r.Narodowa kwarantanna - nowe zasady bezpieczeństwa i nowe obostrzeniaCzy ozdrowieńcy powinni zaszczepić się przeciw koronawirusowi?Tylko 17% Polaków zamierza się zaszczepić tak szybko, jak to będzie możliweRodziny nie chcą odbierać ze szpitala staruszków po koronawirusieKoronawirus: Czy szybkie testy antygenowe są wiarygodne?Koronawirus: Nowe zasady bezpieczeństwa od 18 styczniaSzczepionka mRNA przeciw SARS-CoV-2 - pytania i odpowiedzi – część INa jesieni mogą wybuchnąć dwie epidemie w jednym momencieNowe zasady od 7 listopada8 rad, dzięki którym unikniesz przykrych powikłań po usunięciu zębaIle osób w Polsce zabiła w lutym grypa?COVID-19 może rozpoczynać się od braku apetytu i biegunki. Co to oznacza dla dalszego przebiegu choroby?Pandemia COVID-19 dzień po dniu: 16-25 maja 2020Osiem leków, których lepiej nie łączyć z alkoholemWitamina D, probiotyki, paracetamol. Czy pomogą w walce z koronawirusem?Koronawirus: Czym i jak dezynfekować ręce?Stan epidemii zamiast stanu zagrożenia epidemicznego - prawnicy o zakresie i znaczeniu zmianNarodowa kwarantanna - nowe zasady bezpieczeństwa i nowe obostrzeniaNa grypę umiera w Polsce 100 razy więcej ludzi, niż to wynika z oficjalnych danychBól zęba – różne typy, odmienne przyczynyCzy wyjedziemy na wakacje za granicę? Wiceminister zdrowia odpowiadaNaukowcy potwierdzają – koronawirusem można zarazić się po raz drugi |